segunda-feira, 25 de outubro de 2010
Os melhores ouvintes!!
Os vencedores do mês de Outubro são..... A TURMA DO 11ºCT!!!
Depois de um belo espectáculo de dança com a música " Waka Waka (This Time For Africa)" da Shakira, os elementos responsáveis do clube decidiram por unanmidade que estes seriam um justo vencedor.
Cumprimentos,
Aire FM
Depois de um belo espectáculo de dança com a música " Waka Waka (This Time For Africa)" da Shakira, os elementos responsáveis do clube decidiram por unanmidade que estes seriam um justo vencedor.
Cumprimentos,
Aire FM
Obrigado!
Os elementos do Clube da Rádio agradecem à direcção, à biblioteca da escola, aos professores e a todos que se disponibilizaram para nos ajudar a desenvolver este projecto.
Obrigado :D
Obrigado :D
Calendário de Novembro!!
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | ||
--------------------- | 2 Nov Noticias e Música 13.20-14.00 (Francisco e Filipe) | --------------------- | 4 Nov Momento Blitz – 13.20 – 14.00 (Daniel e Rafael) | 5 Nov Clave de Chuva 13.20-13.40 (Filipe e Daniel) Entrevista a uma profissional de saúde sobre sexualidade 14.05-14.25 (Rafael e Daniel) | ||
8 Nov Power Dance 13.20-14.00 (Filipe e Francisco) Conversa sobre energias renováveis 14.05-14.25 ( Rafael e Daniel) | 9 Nov Grandes êxitos 13.20-14.00 (Filipe e Francisco) | ---------------------- | 10 Nov Entrevista a um professor – 13.20-13.40 (Rafael e Daniel) Clave de Chuva 13.40 – 14.00 (Rafael e Daniel) | 11 Nov Clave de Chuva 13.20-13.50 (Daniel e Filipe) Energia – Resultados dos inquéritos 14.05-14.25 (Francisco e Filipe) | ||
15 Nov Power Dance 13.20-14.00 (Daniel e Rafael) Entrevista a um professor sobre Energias renováveis 14.05-14.25 (Francisco e Filipe) | 16 Nov 13.20-14.00 Clave de Chuva (Francisco e Filipe) | ---------------------- | 18 Nov Power Dance 13.20 – 14.00 (Rafael e Daniel) | 19 Nov Clave de chuva 13.20-14.00 (Francisco e Filipe) Conversa sobre Desporto e Bem estar 14.05-14.40 (Rafael e Daniel) Grandes êxitos 14.45-14.55 (Francisco e Filipe) | ||
22 Nov Desporto e Bem estar – Resultados dos inquéritos (Francisco e Filipe) 13.20 – 13.40 Power Dance 14.00 – 14.30 (Daniel e Rafael) Momento lúdico 14.30 – 14.55 (Daniel e Rafael) | 23 Nov 13.20-14.00 Top Música (Francisco e Filipe) | --------------------------- | 25 Nov Hora Metal 13.20- 14.00 (Daniel e Rafael) | 26 Nov Grandes êxitos 13.20-14.00) (Daniel e Rafael) Entrevista a um professor sobre Desporto e Bem Estar (Francisco e Filipe) 14.05-14.25 Clave de Chuva (Francisco e Filipe) 14.30-14.55 | ||
29 Nov Power Dance (Daniel e Rafael) 13.20 – 14.00 | 30 Nov Clave de Chuva 13.20-14.00 (Francisco e Filipe) | Todos os dias às 14.00 passa na rádio o minuto ecológico, bem como a meteorologia no fim de cada emissão. | ||||
terça-feira, 5 de outubro de 2010
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Molho de sugestões!
Boas!
Se tiverem questões sobre os temas discutidos na rádio que quiserem ver respondidas, enviem-nos um comentário que nós seleccionaremos as melhores. Também nos podem enviar sugestões!
:P
Se tiverem questões sobre os temas discutidos na rádio que quiserem ver respondidas, enviem-nos um comentário que nós seleccionaremos as melhores. Também nos podem enviar sugestões!
:P
terça-feira, 21 de setembro de 2010
TOP MÚSICA!
Vá lá pessoal, toca a mandarem o nome das vossas músicas preferidas para que passem na rádio. Para isso basta enviar um comentário.
Cumprimentos
Aire FM :P
Cumprimentos
Aire FM :P
CALENDÁRIO OUTUBRO!
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira |
----------------- | 12 Out Noticias e Música 13.20-14.00 (Francisco e Filipe e Daniel) | ----------------- | 14 Out Momento Blitz – 13.20 – 14.00 (Daniel e Rafael) | 15 Out Conversa sobre Alimentação Saudável 13.20-13.40 (Filipe e Daniel) Entrevista da Presidente da A.E 14.05-14.25 (Francisco e Filipe) Grandes êxitos 14.30-14.55 (Francisco e Filipe) |
18 Out Power Dance 13.20-14.00 (Daniel e Rafael) Clave de Chuva 14.30-14.55 (Francisco e Rafael) | 19 Out Grandes êxitos 13.20-14.00 (Filipe e Francisco) | ---------------------- | 21 Out Entrevista a um professor – 13.20-13.40 (Rafael e Daniel) Clave de Chuva 13.40 – 14.00 (Rafael e Daniel) | 22 Out Clave de Chuva 13.20-13.50 (Daniel e Filipe) Entrevista a um professor sobre Alimentação Saudável 14.05-14.25 (Francisco e Filipe) Grandes êxitos 14.30-14.55 ( Francisco e Filipe) |
25 Out Power Dance 13.20-14.00 (Francisco e Filipe) Clave de Chuva 14.05-14.55 (Rafael e Daniel) | 26 Out 13.20-14.00 Top Música (Francisco e Filipe) | ---------------------- | 28 Out Entrevista a um professor – 13.20-13.40 (Rafael e Daniel) Power Dance 13.20 – 14.00 (Rafael e Daniel) | 29Out Clave de chuva 13.20-14.00 (Francisco e Filipe) Alimentação Saudável – Resultado dos Inquéritos 14.05-14.40 (Rafael e Daniel) Grandes êxitos 14.45-14.55 (Francisco e Filipe) |
Assinar:
Postagens (Atom)

